台风是热带气旋的一个类别。在气象学上,按世界气象组织定义:热带气旋中心持续风速在12级至13级(即每秒32.7米至41.4米)称为台风(typhoon)或飓风(hurricane),飓风的名称使用在北大西洋及东太平洋;而北太平洋西部(赤道以北,国际日期线以西,东经100度以东)使用的近义字是台风,当台风继续加强上去时就称为强台风。
今年第8号台风“鲸鱼”(强热带风暴级),22日9时位于深圳市西南方614公里的南海海面上,中心附近最大风力时速90公里,预计以10-15公里的时速向偏北方向移动,强度维持或略有减弱,将于今夜至明晨在海南东部登陆,之后向北偏西方向移动,趋向雷州半岛,与深圳最近距离400-500公里。
受台风外围环流影响,今天午后到傍晚,深圳平均风力逐渐增至4-5级,沿海和高地阵风6-7级;今天白天有阵雨或雷阵雨,23至24日降雨频密,有中到大雨局部暴雨;台风白色预警信号生效中,信号升级的可能性较低。
由于台风“鲸鱼”未来发展不确定性大,受其影响广东沿海地区天气变数较大,请关注最新预报预警信息。
22日多云间阴天,有阵雨或雷阵雨,午后东南风加大,沿海和高地阵风可达6-7级,注意带好雨具。
你不知道的:
台风是怎样命名的?
台风,指形成于热带或副热带26℃以上广阔海面上的热带气旋。世界气象组织定义:中心持续风速在12级至13级(即每秒32.7米至41.4米)的热带气旋为台风(typhoon)或飓风(hurricane)。北太平洋西部(赤道以北,国际日期线以西,东经100度以东)地区通常称其为台风,而北大西洋及东太平洋地区则普遍称之为飓风。每年的夏秋季节,我国毗邻的西北太平洋上会生成不少名为台风(Typhoon)的猛烈风暴,有的消散于海上,有的则登上陆地,带来狂风暴雨,是自然灾害的一种。
台风是怎么分级的?
台风分类 | 风速级别 | 风速数值(米/秒) | 台风风级图例 |
热带低压 | 风速级别:6~7 级 | 风速数值:10.8-17.1 m/s | ![]() |
热带低压(热带低气压的简称)是热带气旋的一种!属于热带气旋强度最弱的级别(其最大风力为每小时62公里或以下),热带低压是台风形成最重要的起源也是到最后消失的愿者。 | |||
6~7 级风 树木摇摇晃晃 | |||
热带风暴 | 风速级别:8~9 级 | 风速数值:17.2~24.4m/s | ![]() |
热带风暴是热带气旋的一种。是指中心附近最大风力达8-9级(17.2-24.4米/秒)的热带气旋,热带风暴的产生预先要有一个弱的热带涡旋存在(热带低压),但热带风暴却为人们带来了丰沛的淡水,热带风暴给中国沿海、日本海沿岸、印度、东南亚和美国东南部带来大量的雨水,约占这些地区总降水量的1/4以上,对改善这些地区的淡水供应和生态环境都有十分重要的意义。 | |||
8~9 级风 树叶飞天 | |||
强热带风暴 | 风速级别:10 ~11 级 | 风速数值:24.5 ~32.6m/s | ![]() |
强热带风暴是热带气旋的一种。强热带风暴(STS,severe tropical storm)的底层中心附近最大平均风速为24.5-32.6m/s,底层中心附近最大风力为10-11级,热带气旋近中心最大风力为10~11级(24.5-32.6米/秒)时,热带风暴加强上去时,就称为强热带风暴。强热带风暴继续加强,就会形成台风。
|
|||
10 ~11 级风 树木被吹断 | |||
台风 | 风速级别:12 ~13级 | 风速数值:32.7m/s~41.4m/s | ![]() |
台风是热带气旋的一个类别。在气象学上,按世界气象组织定义:热带气旋中心持续风速在12级至13级(即每秒32.7米至41.4米)称为台风(typhoon)或飓风(hurricane),飓风的名称使用在北大西洋及东太平洋;而北太平洋西部(赤道以北,国际日期线以西,东经100度以东)使用的近义字是台风,当台风继续加强上去时就称为强台风。 | |||
12 ~13级风时屋顶砖掉了、电杆倒了 | |||
强台风 | 风速级别:14~15级 | 风速数值:41.5m/s~50.9m/s | ![]() |
强台风(STY)是指中心附近最大风力14~15级(41.5 ~50.9米/秒)的热带气旋。当强台风继续加强,会成为超强台风,如果强台风的强度减弱,会成为台风,强台风发生常伴有大暴雨、大海潮、大海啸,发生时,人力不可抗拒,易造成人员伤亡,强台风给广大的地区带来了充足的雨水,成为与人类生活和生产关系密切的降雨系统,但是,强台风也总是带来各种破坏,也是世界上严重的自然灾害。 | |||
14~15级风时灾难性了 | |||
超强台风 | 风速级别:≥16级 | 风速数值:≥51.0m/s | ![]() |
16级风时更严重灾难 |
热带暴风级是多大?